Entwicklung und Erprobung eines Farmmanagementsystems zur 
 Automatisierung betrieblicher Abläufe unter Nutzung Gebäude 
 referenzierter Raumzeitdaten am Beispiel der Milcherzeugung
 
						Der
						innovative Ansatz des Projektes liegt in der Nutzung der passiven, robusten und
						langlebigen SAW-Transponder, mit Ortungs- und Schaltfunktion, im Verbund mit
						energiesparenden, verschleißfreien elektronisch schwenkbaren Antennen im 2,4
						GHz ISM-Band zur drahtlosen Tierortung und Identifizierung. Diese Transponder
						wurden entwickelt und im Labor sowie in der Stallanlage des Lehr- und
						Versuchsgut (LVG) Köllitsch erfolgreich validiert.
						
						Zur
						Verarbeitung, Verwaltung und Visualisierung der Raum-Zeit-Daten wurde ein
						Datenbankmodell und Software erstellt. Eine Schnittstelle zum Entscheidungs-unterstützungstool
						des Farmmanagementsystems (FMS) HERDE wurde
						implementiert. 
						
						Die
						elektronisch schwenkbare Antenne wurde entwickelt, im Labor getestet und validiert
						sowie als Demonstrator im LVG Köllitsch integriert.
						
						Um
						aus den gewonnenen Raum-Zeit-Daten tierphysiologische Merkmale ableiten zu
						können, ist weiterer Forschungsbedarf notwendig.
								 
